PREZZI ESTATE 2021 ↓ | - | PREZZI INVERNO 2021/22 ↓ |
Tariffe per appartamento | BILO 3 posti | BILO 4 posti | |
01.06 - 03.07 | 7 notti | € 690,00 | € 790,00 |
04.07 - 31.07 | 7 notti | € 750,00 | € 850,00 |
01.08 - 21.08 | 7 notti | € 890,00 | € 990,00 |
22.08 - 28.08 | 7 notti | € 690,00 | € 790,00 |
29.08 - 30.09 | 7 notti | € 590,00 | € 690,00 |
I prezzi si intendono alla settimana, comprensivi di spese (gas, luce e manutenzione) e di pulizie finali. |
Tariffe per appartamento | BILO 3 posti | BILO 4 posti | |
29.11 - 19.12 | 7 notti | € 490,00 | € 560,00 |
19.12 - 26.12 | 7 notti | € 690,00 | € 790,00 |
26.12 - 02.01 | 7 notti | € 1290,00 | € 1390,00 |
02.01 - 09.01 | 6 notti | € 690,00 | € 790,00 |
09.01 - 07.02 | 7 notti | € 490,00 | € 560,00 |
07.02 - 07.03 | 7 notti | - | € 700,00 |
07.03 - 07.04 | 7 notti | € 560,00 | € 630,00 |
I prezzi si intendono alla settimana, comprensivi di spese (gas, luce e manutenzione) e di pulizie finali. Ammessi animali in struttura SUPPLEMENTI: Biancheria a richiesta € 50,00 settimanali (lenzuola e asciugamani) Tassa di Soggiorno € 1,00 a persona (dai 14 anni in su) al giorno per un massimo di 10 giorni |